Wyszukiwarka:
Dostępne oferty:
Mieszkanie sprzedaż MS-0485 |

Numer oferty | MS-0485 |
Status oferty | WOLNE |
Powierzchnia | 44 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 2 |
Lokalizacja | Świdnica |
Cena | 528 000 zł |
Zobacz |
Mieszkanie sprzedaż MS-0484 |

Numer oferty | MS-0484 |
Status oferty | WOLNE |
Powierzchnia | 45 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 3 |
Lokalizacja | Świdnica |
Cena | 389 000 zł |
Zobacz |
Mieszkanie sprzedaż MS-0483 |

Numer oferty | MS-0483 |
Status oferty | WOLNE |
Powierzchnia | 29.2 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 3 |
Lokalizacja | Świdnica |
Cena | 210 000 zł |
Zobacz |
Mieszkanie sprzedaż MS-0480 |

Numer oferty | MS-0480 |
Status oferty | WOLNE |
Powierzchnia | 52.04 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 3 |
Lokalizacja | Świdnica |
Cena | 520 4400 zł |
Zobacz |
Mieszkanie sprzedaż MS-0477 |

Numer oferty | MS-0477 |
Status oferty | WOLNE |
Powierzchnia | 100.30 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Piętro | 3 |
Lokalizacja | Świdnica |
Cena | 550 000 zł |
Zobacz |
Mieszkanie sprzedaż MS-0475 |

Numer oferty | MS-0475 |
Status oferty | WOLNE |
Powierzchnia | 38 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 4 |
Lokalizacja | Świdnica |
Cena | 245 000 zł |
Zobacz |
Mieszkanie na wynajem MW-0156 |

Numer oferty | MW-0156 |
Status oferty | WOLNE |
Powierzchnia | 52.04 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Piętro | 3 |
Lokalizacja | Świdnica |
Cena | 2 800 zł |
Zobacz |
Mieszkanie na zamianę MS-0474 |

Numer oferty | MS-0474 |
Status oferty | WOLNE |
Powierzchnia | 28 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 0 |
Lokalizacja | Świdnica |
Cena | 1 zł |
Zobacz |
Mieszkanie sprzedaż MS-0457 |

Numer oferty | MS-0457 |
Status oferty | WOLNE |
Powierzchnia | 115 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 0 |
Lokalizacja | Świdnica |
Cena | 402 500 zł |
Zobacz |
Mieszkanie sprzedaż MS-0443 |

Numer oferty | MS-0443 |
Status oferty | WOLNE |
Powierzchnia | 58.67 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Piętro | 1 |
Lokalizacja | Żarów |
Cena | 310 892 zł |
Zobacz |