Wyszukiwarka:
Dostępne oferty:
| Lokal użytkowy sprzedaż DS-0218 |
| Numer oferty | DS-0218 |
| Status oferty | WOLNE |
| Powierzchnia | 439.62 m2 |
| Liczba pom. | 23 |
| Typ | biuro / usługi |
| Lokalizacja | Marcinowice |
| Cena | 420 000 zł |
| Zobacz | |
| Lokal użytkowy wynajem MW-0137 |
| Numer oferty | MW-0137 |
| Status oferty | WOLNE |
| Powierzchnia | 50 m2 |
| Liczba pom. | 15 |
| Typ | biuro / usługi |
| Lokalizacja | Świdnica |
| Cena | 1 100 zł |
| Zobacz | |
| Lokal użytkowy wynajem MW-0128 |
| Numer oferty | MW-0128 |
| Status oferty | WOLNE |
| Powierzchnia | 220 m2 |
| Liczba pom. | 7 |
| Typ | biuro / usługi |
| Lokalizacja | Świdnica |
| Cena | 5 500 zł |
| Zobacz | |
| Lokal użytkowy sprzedaż DS-0192 |
| Numer oferty | DS-0192 |
| Status oferty | WOLNE |
| Powierzchnia | 4300 m2 |
| Liczba pom. | 20 |
| Typ | Hala / magazyn |
| Lokalizacja | Świdnica |
| Cena | 2 900 000 zł |
| Zobacz | |
| Lokal użytkowy sprzedaż MS-0344 |
| Numer oferty | MS-0344 |
| Status oferty | WOLNE |
| Powierzchnia | 70 m2 |
| Liczba pom. | 3 |
| Typ | handel / usługi |
| Lokalizacja | Świdnica |
| Cena | 300 000 zł |
| Zobacz | |
| Lokal użytkowy sprzedaż DS-0181 |
| Numer oferty | DS-0181 |
| Status oferty | WOLNE |
| Powierzchnia | 1600 m2 |
| Liczba pom. | 40 |
| Typ | hotel |
| Lokalizacja | Świdnica |
| Cena | 5 000 000 zł |
| Zobacz | |
| Lokal użytkowy wynajem DS-0052 |
| Numer oferty | DS-0052 |
| Status oferty | WOLNE |
| Powierzchnia | 1880 m2 |
| Liczba pom. | 4 |
| Typ | hala/magazyn |
| Lokalizacja | Świebodzice |
| Cena | 2 000 000 zł |
| Zobacz | |

